魚の大きさ(37種、ほぼ確定)
- 2010/01/07 13:46:22
いつも釣れる魚全種類の大きさを調べてみました。
最大値は、ランキングがもとになっているので、ほぼ正確だと思います。
最小値は、自分のデータがもとなので、釣れにくい魚は不正確な可能性があります。
ウナギまでは、こちらのブログがもとになっています。
http://www.nicotto.jp/blog/detail?user_id=35490&aid=5842216
シャチホコとアカメの最小値は、こちらのブログがもとになっています。
http://www.nicotto.jp/blog/detail?user_id=35490&aid=14266423
最小値 最大値 大きさの幅 中間値
メダカ 2 5 3 3.5
アメリカザリガニ 5 10 5 7.5
長靴 20 30 10 25
ワカサギ 5 15 10 10
キンギョ(黒) 10 20 10 15
アブラハヤ 7 12 5 9.5
ブルーギル 10 25 15 17.5
カワムツ 10 20 10 15
オイカワ 10 20 10 15
ウグイ 10 40 30 25
ニゴイ 30 50 20 40
ギンブナ 10 30 20 20
ヘラブナ 15 40 25 27.5
キンギョ(赤) 15 30 15 22.5
ナマズ 40 70 30 55
コイ 35 100 65 67.5
ブラックバス 20 60 40 40
ニジマス 20 70 50 45
ライギョ 50 100 50 75
ブラウントラウト 20 70 50 45
グッピー 2 5 3 3.5
ネオンテトラ 2 5 3 3.5
ヤマメ 15 35 20 25
イワナ 15 60 45 37.5
ソウギョ 70 120 50 95
長靴(ピンク) 20 25 5 22.5
エンゼルフィッシュ 7 16 9 11.5
バケツ 20 40 20 30
アユ 15 30 15 22.5
イトウ 60 120 60 90
川の真珠貝 5 12 7 8.5
ウナギ 30 70 40 50
タニシ 2 6 4 4
ドジョウ 5 15 10 10
シャチホコ 25 60 35 42.5
ハクレン 60 110 50 85
アカメ 65 120 55 92.5
2010.1.23ブルーギルとアカメ、一部訂正させていただきました。情報感謝です^^
2011.2.16 中間値を追加しました。特定の大きさの魚を釣りたい方に。
もし、ここに書かれている最小値より小さいものを釣られたときは
証明となるブログ釣果の表、または釣ったときの写真とともに
ご連絡いただけると助かります^^